统计数据

双色球 大乐透 查看历史数据
筛选统计范围

统计数据概览 (基于当前筛选条件和最近 100 期数据)
红球统计
红球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 19 19.0 3 19
2 25 25.0 0 12
3 24 24.0 2 9
4 18 18.0 11 11
5 20 20.0 10 19
6 18 18.0 18 27
7 13 13.0 8 16
8 22 22.0 4 14
9 27 27.0 1 10
10 19 19.0 4 14
11 15 15.0 9 18
12 13 13.0 14 24
13 27 27.0 0 9
14 16 16.0 7 19
15 19 19.0 2 14
16 19 19.0 1 32
17 20 20.0 0 18
18 21 21.0 0 12
19 17 17.0 13 16
20 13 13.0 2 30
21 11 11.0 3 21
22 15 15.0 1 30
23 19 19.0 2 21
24 24 24.0 2 10
25 20 20.0 0 14
26 19 19.0 0 14
27 13 13.0 11 22
28 14 14.0 5 15
29 12 12.0 1 22
30 18 18.0 6 20
31 17 17.0 6 10
32 18 18.0 5 12
33 15 15.0 19 19
红球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
2:4 23 23.00
3:3 39 39.00
4:2 24 24.00
1:5 4 4.00
5:1 9 9.00
6:0 1 1.00
红球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
3:3 22 22.00
2:4 24 24.00
4:1 1 1.00
3:2 5 5.00
1:5 23 23.00
1:4 5 5.00
4:2 8 8.00
0:5 3 3.00
2:3 5 5.00
0:6 3 3.00
6:0 1 1.00
红球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
1:2:3 9 9.00
1:3:2 4 4.00
3:0:3 2 2.00
2:2:2 18 18.00
2:3:1 12 12.00
3:2:1 11 11.00
2:1:3 10 10.00
1:5:0 2 2.00
0:4:2 2 2.00
4:2:0 2 2.00
3:1:2 10 10.00
4:1:1 3 3.00
3:3:0 2 2.00
1:0:5 2 2.00
0:2:4 3 3.00
1:1:4 2 2.00
1:4:1 3 3.00
0:3:3 1 1.00
4:0:2 1 1.00
2:0:4 1 1.00
红球连号组数分布
详细数据
连号组数 出现次数 频率 (%)
2 100 100.00
红球最长连号长度分布
详细数据
最长连号 出现次数 频率 (%)
4 20 20.00
6 42 42.00
5 38 38.00
红球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
2 23 23.00
1 50 50.00
3 5 5.00
0 22 22.00
红球跨度分布
详细数据
跨度 出现次数 频率 (%)
24 11 11.00
27 7 7.00
22 10 10.00
28 8 8.00
17 5 5.00
29 9 9.00
23 5 5.00
19 5 5.00
31 7 7.00
26 7 7.00
25 7 7.00
16 3 3.00
21 3 3.00
30 2 2.00
32 5 5.00
11 1 1.00
15 1 1.00
18 3 3.00
13 1 1.00
红球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
2 20 20.00
1 19 19.00
15 2 2.00
3 15 15.00
7 5 5.00
11 4 4.00
4 9 9.00
6 7 7.00
9 4 4.00
5 6 6.00
8 4 4.00
10 2 2.00
16 1 1.00
13 1 1.00
12 1 1.00
红球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
26 7 7.00
29 9 9.00
24 7 7.00
32 17 17.00
31 13 13.00
30 12 12.00
20 1 1.00
25 3 3.00
33 15 15.00
28 6 6.00
22 1 1.00
13 1 1.00
27 4 4.00
23 1 1.00
19 2 2.00
21 1 1.00
红球AC值分布
详细数据
AC值 出现次数 频率 (%)
8 33 33.00
6 19 19.00
9 17 17.00
10 4 4.00
5 5 5.00
7 16 16.00
4 4 4.00
3 2 2.00
蓝球统计
蓝球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 5 5.0 8 49
2 6 6.0 7 30
3 7 7.0 1 33
4 6 6.0 6 44
5 7 7.0 38 38
6 6 6.0 4 41
7 5 5.0 9 35
8 7 7.0 15 25
9 2 2.0 53 53
10 12 12.0 2 20
11 4 4.0 5 40
12 7 7.0 12 24
13 7 7.0 0 22
14 5 5.0 3 45
15 6 6.0 21 41
16 8 8.0 24 28
蓝球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
0:1 51 51.00
1:0 49 49.00
蓝球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
1:0 36 36.00
0:1 59 59.00
0:0 5 5.00
蓝球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
0:1:0 43 43.00
1:0:0 28 28.00
0:0:1 29 29.00
蓝球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 94 94.00
1 6 6.00
蓝球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
13 7 7.00
3 7 7.00
10 12 12.00
14 5 5.00
6 6 6.00
11 4 4.00
4 6 6.00
2 6 6.00
1 5 5.00
7 5 5.00
12 7 7.00
8 7 7.00
15 6 6.00
16 8 8.00
5 7 7.00
9 2 2.00
蓝球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
13 7 7.00
3 7 7.00
10 12 12.00
14 5 5.00
6 6 6.00
11 4 4.00
4 6 6.00
2 6 6.00
1 5 5.00
7 5 5.00
12 7 7.00
8 7 7.00
15 6 6.00
16 8 8.00
5 7 7.00
9 2 2.00