统计数据

双色球 大乐透 查看历史数据
筛选统计范围

统计数据概览 (基于当前筛选条件和最近 100 期数据)
红球统计
红球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 23 23.0 2 13
2 30 30.0 0 12
3 25 25.0 10 10
4 19 19.0 1 23
5 14 14.0 2 43
6 17 17.0 13 27
7 16 16.0 1 16
8 19 19.0 0 15
9 24 24.0 3 14
10 20 20.0 3 12
11 11 11.0 8 18
12 13 13.0 21 21
13 27 27.0 9 14
14 15 15.0 1 19
15 16 16.0 2 14
16 13 13.0 3 32
17 13 13.0 18 18
18 18 18.0 14 14
19 18 18.0 7 16
20 12 12.0 9 23
21 10 10.0 5 21
22 22 22.0 3 24
23 19 19.0 2 20
24 25 25.0 6 7
25 22 22.0 0 14
26 13 13.0 4 24
27 14 14.0 3 20
28 20 20.0 0 15
29 15 15.0 1 20
30 26 26.0 0 17
31 17 17.0 0 10
32 16 16.0 8 12
33 18 18.0 7 22
红球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
2:4 22 22.00
4:2 24 24.00
3:3 39 39.00
1:5 8 8.00
6:0 2 2.00
5:1 5 5.00
红球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
2:4 23 23.00
3:3 22 22.00
2:3 6 6.00
1:5 21 21.00
0:5 3 3.00
3:2 8 8.00
0:6 5 5.00
4:2 6 6.00
4:1 2 2.00
1:4 4 4.00
红球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
1:3:2 9 9.00
0:3:3 1 1.00
2:4:0 3 3.00
1:2:3 9 9.00
2:3:1 9 9.00
2:2:2 19 19.00
3:1:2 10 10.00
4:2:0 5 5.00
5:1:0 1 1.00
3:2:1 11 11.00
2:1:3 7 7.00
3:3:0 2 2.00
1:4:1 4 4.00
3:0:3 1 1.00
1:5:0 1 1.00
0:4:2 2 2.00
4:1:1 2 2.00
1:0:5 1 1.00
0:2:4 2 2.00
1:1:4 1 1.00
红球连号组数分布
详细数据
连号组数 出现次数 频率 (%)
2 100 100.00
红球最长连号长度分布
详细数据
最长连号 出现次数 频率 (%)
5 44 44.00
4 17 17.00
6 39 39.00
红球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
2 31 31.00
0 24 24.00
1 38 38.00
3 7 7.00
红球跨度分布
详细数据
跨度 出现次数 频率 (%)
29 11 11.00
27 7 7.00
20 2 2.00
22 12 12.00
23 6 6.00
13 1 1.00
30 5 5.00
21 4 4.00
24 6 6.00
17 3 3.00
31 7 7.00
26 9 9.00
28 8 8.00
32 5 5.00
14 1 1.00
25 7 7.00
19 3 3.00
16 1 1.00
11 1 1.00
15 1 1.00
红球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
2 23 23.00
1 23 23.00
7 6 6.00
8 4 4.00
10 3 3.00
4 6 6.00
13 1 1.00
9 3 3.00
6 9 9.00
3 14 14.00
11 3 3.00
15 1 1.00
5 3 3.00
16 1 1.00
红球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
31 11 11.00
29 7 7.00
28 6 6.00
27 4 4.00
30 20 20.00
33 18 18.00
14 1 1.00
20 2 2.00
32 15 15.00
24 6 6.00
23 2 2.00
26 4 4.00
25 2 2.00
22 1 1.00
13 1 1.00
红球AC值分布
详细数据
AC值 出现次数 频率 (%)
7 15 15.00
10 7 7.00
9 14 14.00
8 34 34.00
5 8 8.00
6 17 17.00
4 5 5.00
蓝球统计
蓝球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 8 8.0 5 29
2 10 10.0 0 30
3 7 7.0 13 33
4 6 6.0 23 36
5 6 6.0 7 39
6 5 5.0 30 32
7 7 7.0 2 35
8 6 6.0 27 27
9 3 3.0 1 87
10 12 12.0 12 16
11 5 5.0 3 40
12 5 5.0 26 26
13 7 7.0 8 22
14 2 2.0 39 39
15 6 6.0 4 23
16 5 5.0 17 39
蓝球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
1:0 55 55.00
0:1 45 45.00
蓝球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
1:0 42 42.00
0:1 50 50.00
0:0 8 8.00
蓝球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
0:0:1 29 29.00
1:0:0 26 26.00
0:1:0 45 45.00
蓝球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 95 95.00
1 5 5.00
蓝球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
2 10 10.00
9 3 3.00
7 7 7.00
11 5 5.00
15 6 6.00
1 8 8.00
5 6 6.00
13 7 7.00
10 12 12.00
3 7 7.00
16 5 5.00
4 6 6.00
12 5 5.00
8 6 6.00
6 5 5.00
14 2 2.00
蓝球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
2 10 10.00
9 3 3.00
7 7 7.00
11 5 5.00
15 6 6.00
1 8 8.00
5 6 6.00
13 7 7.00
10 12 12.00
3 7 7.00
16 5 5.00
4 6 6.00
12 5 5.00
8 6 6.00
6 5 5.00
14 2 2.00