统计数据

双色球 大乐透 查看历史数据
筛选统计范围

统计数据概览 (基于当前筛选条件和最近 100 期数据)
红球统计
红球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 12 12.0 13 24
2 17 17.0 8 12
3 20 20.0 10 11
4 13 13.0 26 26
5 14 14.0 29 29
6 15 15.0 3 17
7 12 12.0 0 31
8 17 17.0 18 18
9 21 21.0 7 8
10 15 15.0 1 22
11 13 13.0 14 14
12 17 17.0 1 21
13 22 22.0 3 10
14 16 16.0 8 21
15 11 11.0 0 21
16 14 14.0 26 26
17 9 9.0 3 35
18 17 17.0 4 12
19 10 10.0 3 27
20 10 10.0 0 32
21 15 15.0 6 16
22 15 15.0 2 16
23 16 16.0 5 26
24 10 10.0 0 17
25 10 10.0 5 15
26 19 19.0 1 20
27 15 15.0 5 21
28 15 15.0 2 22
29 17 17.0 0 17
30 10 10.0 2 20
31 10 10.0 1 33
32 11 11.0 11 21
33 15 15.0 7 17
34 11 11.0 2 27
35 16 16.0 1 15
红球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
2:3 37 37.00
0:5 4 4.00
3:2 32 32.00
1:4 9 9.00
5:0 7 7.00
4:1 11 11.00
红球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
2:3 33 33.00
1:4 36 36.00
3:2 13 13.00
0:5 5 5.00
1:3 4 4.00
0:4 3 3.00
4:1 1 1.00
2:2 4 4.00
3:1 1 1.00
红球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
2:1:2 23 23.00
1:2:2 16 16.00
1:4:0 1 1.00
2:3:0 2 2.00
4:1:0 2 2.00
1:1:3 5 5.00
2:2:1 7 7.00
0:0:5 1 1.00
3:2:0 3 3.00
3:1:1 8 8.00
1:3:1 9 9.00
2:0:3 6 6.00
0:3:2 6 6.00
0:4:1 2 2.00
0:2:3 3 3.00
1:0:4 1 1.00
4:0:1 2 2.00
3:0:2 3 3.00
红球连号组数分布
详细数据
连号组数 出现次数 频率 (%)
2 100 100.00
红球最长连号长度分布
详细数据
最长连号 出现次数 频率 (%)
5 52 52.00
4 42 42.00
3 6 6.00
红球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 51 51.00
1 31 31.00
2 18 18.00
红球跨度分布
详细数据
跨度 出现次数 频率 (%)
22 5 5.00
25 7 7.00
12 2 2.00
20 4 4.00
27 9 9.00
11 1 1.00
24 6 6.00
26 7 7.00
29 5 5.00
31 2 2.00
16 6 6.00
19 9 9.00
32 7 7.00
14 2 2.00
10 1 1.00
28 6 6.00
18 3 3.00
15 3 3.00
7 1 1.00
21 2 2.00
23 3 3.00
30 5 5.00
33 1 1.00
8 1 1.00
13 1 1.00
34 1 1.00
红球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
7 7 7.00
10 3 3.00
22 1 1.00
6 8 8.00
23 1 1.00
9 7 7.00
2 16 16.00
13 2 2.00
1 12 12.00
11 3 3.00
3 14 14.00
8 6 6.00
24 2 2.00
4 7 7.00
15 1 1.00
5 7 7.00
12 1 1.00
16 1 1.00
14 1 1.00
红球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
29 11 11.00
35 16 16.00
34 10 10.00
26 5 5.00
30 2 2.00
24 3 3.00
31 7 7.00
33 11 11.00
17 4 4.00
28 3 3.00
22 3 3.00
27 3 3.00
32 10 10.00
18 1 1.00
16 3 3.00
21 3 3.00
25 2 2.00
23 2 2.00
19 1 1.00
红球AC值分布
详细数据
AC值 出现次数 频率 (%)
4 25 25.00
6 48 48.00
5 19 19.00
3 5 5.00
2 3 3.00
蓝球统计
蓝球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 20 20.0 2 15
2 18 18.0 1 21
3 7 7.0 13 32
4 16 16.0 0 23
5 24 24.0 2 16
6 13 13.0 15 22
7 20 20.0 3 14
8 22 22.0 3 13
9 11 11.0 9 14
10 13 13.0 0 15
11 17 17.0 7 16
12 19 19.0 1 11
蓝球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
1:1 54 54.00
2:0 22 22.00
0:2 24 24.00
蓝球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
0:2 17 17.00
1:1 49 49.00
1:0 9 9.00
2:0 14 14.00
0:1 11 11.00
蓝球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
0:2:0 12 12.00
1:0:1 26 26.00
0:1:1 29 29.00
0:0:2 13 13.00
2:0:0 4 4.00
1:1:0 16 16.00
蓝球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 63 63.00
1 35 35.00
2 2 2.00
蓝球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
4 12 12.00
2 18 18.00
1 20 20.00
7 9 9.00
8 8 8.00
5 14 14.00
6 8 8.00
11 2 2.00
3 4 4.00
9 4 4.00
10 1 1.00
蓝球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
10 12 12.00
12 19 19.00
5 10 10.00
8 14 14.00
11 15 15.00
9 7 7.00
3 3 3.00
7 11 11.00
6 5 5.00
4 4 4.00