统计数据

双色球 大乐透 查看历史数据
筛选统计范围

统计数据概览 (基于当前筛选条件和最近 100 期数据)
红球统计
红球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 14 14.0 5 18
2 19 19.0 1 12
3 17 17.0 0 29
4 17 17.0 1 14
5 19 19.0 3 12
6 14 14.0 12 17
7 11 11.0 24 26
8 17 17.0 1 14
9 25 25.0 2 8
10 17 17.0 1 22
11 14 14.0 7 14
12 15 15.0 4 21
13 19 19.0 6 10
14 19 19.0 4 12
15 12 12.0 0 23
16 16 16.0 6 11
17 8 8.0 4 35
18 18 18.0 3 23
19 12 12.0 7 27
20 6 6.0 18 45
21 14 14.0 1 29
22 14 14.0 13 16
23 15 15.0 5 20
24 13 13.0 0 17
25 12 12.0 2 17
26 17 17.0 2 20
27 12 12.0 2 23
28 13 13.0 0 22
29 16 16.0 0 21
30 9 9.0 7 18
31 9 9.0 6 25
32 13 13.0 21 27
33 10 10.0 14 20
34 10 10.0 11 34
35 14 14.0 7 15
红球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
2:3 32 32.00
4:1 19 19.00
1:4 9 9.00
3:2 33 33.00
5:0 5 5.00
0:5 2 2.00
红球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
2:3 34 34.00
1:4 31 31.00
0:5 7 7.00
2:2 5 5.00
3:2 14 14.00
1:3 5 5.00
3:1 1 1.00
0:4 3 3.00
红球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
3:1:1 7 7.00
1:2:2 12 12.00
2:2:1 5 5.00
2:1:2 20 20.00
1:0:4 2 2.00
1:3:1 11 11.00
0:3:2 7 7.00
0:4:1 1 1.00
2:0:3 5 5.00
4:0:1 2 2.00
0:2:3 6 6.00
1:1:3 6 6.00
3:2:0 4 4.00
4:1:0 1 1.00
2:3:0 3 3.00
3:0:2 5 5.00
1:4:0 2 2.00
0:1:4 1 1.00
红球连号组数分布
详细数据
连号组数 出现次数 频率 (%)
2 100 100.00
红球最长连号长度分布
详细数据
最长连号 出现次数 频率 (%)
4 42 42.00
5 52 52.00
3 6 6.00
红球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 53 53.00
2 11 11.00
1 35 35.00
3 1 1.00
红球跨度分布
详细数据
跨度 出现次数 频率 (%)
26 6 6.00
19 9 9.00
21 4 4.00
12 1 1.00
28 5 5.00
27 8 8.00
16 5 5.00
23 3 3.00
24 7 7.00
30 6 6.00
25 6 6.00
33 2 2.00
14 1 1.00
18 3 3.00
8 1 1.00
29 7 7.00
20 4 4.00
22 5 5.00
15 5 5.00
31 3 3.00
32 4 4.00
13 1 1.00
34 1 1.00
9 1 1.00
17 2 2.00
红球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
3 11 11.00
2 18 18.00
9 6 6.00
5 13 13.00
1 14 14.00
12 3 3.00
4 9 9.00
8 5 5.00
16 1 1.00
14 2 2.00
7 6 6.00
13 1 1.00
24 1 1.00
6 5 5.00
10 1 1.00
11 2 2.00
15 1 1.00
26 1 1.00
红球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
29 13 13.00
21 3 3.00
28 4 4.00
26 7 7.00
17 3 3.00
31 8 8.00
35 14 14.00
24 5 5.00
25 2 2.00
33 10 10.00
32 8 8.00
16 2 2.00
22 2 2.00
34 7 7.00
23 3 3.00
19 1 1.00
30 2 2.00
27 4 4.00
20 1 1.00
18 1 1.00
红球AC值分布
详细数据
AC值 出现次数 频率 (%)
6 48 48.00
4 23 23.00
3 3 3.00
5 22 22.00
2 4 4.00
蓝球统计
蓝球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 17 17.0 2 16
2 21 21.0 14 14
3 11 11.0 0 32
4 19 19.0 4 14
5 25 25.0 3 11
6 12 12.0 3 22
7 16 16.0 0 16
8 17 17.0 2 13
9 15 15.0 1 13
10 15 15.0 5 15
11 13 13.0 10 36
12 19 19.0 1 17
蓝球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
1:1 51 51.00
0:2 22 22.00
2:0 27 27.00
蓝球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
2:0 17 17.00
0:2 19 19.00
0:1 12 12.00
1:1 47 47.00
1:0 5 5.00
蓝球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
1:1:0 25 25.00
2:0:0 6 6.00
0:1:1 26 26.00
1:0:1 20 20.00
0:2:0 8 8.00
0:0:2 15 15.00
蓝球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 63 63.00
1 36 36.00
2 1 1.00
蓝球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
3 8 8.00
9 6 6.00
1 17 17.00
5 15 15.00
4 11 11.00
10 3 3.00
7 8 8.00
2 21 21.00
6 6 6.00
8 4 4.00
11 1 1.00
蓝球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
7 8 8.00
12 19 19.00
8 13 13.00
6 6 6.00
5 10 10.00
11 12 12.00
4 8 8.00
10 12 12.00
9 9 9.00
3 3 3.00