统计数据

双色球 大乐透 查看历史数据
筛选统计范围

统计数据概览 (基于当前筛选条件和最近 100 期数据)
红球统计
红球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 17 17.0 6 19
2 28 28.0 0 11
3 21 21.0 0 9
4 19 19.0 0 11
5 19 19.0 8 28
6 22 22.0 2 27
7 12 12.0 7 16
8 22 22.0 7 11
9 25 25.0 1 13
10 21 21.0 1 14
11 14 14.0 10 18
12 16 16.0 10 24
13 22 22.0 2 22
14 19 19.0 11 18
15 20 20.0 1 14
16 15 15.0 3 32
17 20 20.0 12 12
18 18 18.0 7 10
19 20 20.0 1 16
20 16 16.0 0 30
21 13 13.0 8 21
22 16 16.0 5 30
23 17 17.0 2 21
24 22 22.0 5 17
25 17 17.0 2 15
26 16 16.0 1 24
27 15 15.0 3 22
28 16 16.0 5 12
29 10 10.0 4 22
30 19 19.0 4 20
31 16 16.0 0 20
32 17 17.0 0 12
33 20 20.0 3 17
红球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
3:3 39 39.00
4:2 22 22.00
2:4 23 23.00
1:5 5 5.00
5:1 10 10.00
6:0 1 1.00
红球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
3:3 19 19.00
1:5 26 26.00
4:2 9 9.00
2:4 24 24.00
0:5 3 3.00
2:3 6 6.00
0:6 4 4.00
1:4 5 5.00
3:2 3 3.00
6:0 1 1.00
红球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
1:2:3 6 6.00
2:3:1 12 12.00
4:2:0 3 3.00
3:2:1 10 10.00
2:2:2 18 18.00
3:1:2 11 11.00
4:1:1 4 4.00
3:3:0 2 2.00
2:1:3 9 9.00
1:3:2 4 4.00
1:0:5 2 2.00
0:2:4 3 3.00
1:1:4 3 3.00
1:4:1 3 3.00
0:4:2 1 1.00
0:3:3 3 3.00
1:5:0 1 1.00
3:0:3 1 1.00
4:0:2 3 3.00
2:0:4 1 1.00
红球连号组数分布
详细数据
连号组数 出现次数 频率 (%)
2 100 100.00
红球最长连号长度分布
详细数据
最长连号 出现次数 频率 (%)
5 37 37.00
6 41 41.00
4 22 22.00
红球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
1 51 51.00
2 22 22.00
0 23 23.00
3 4 4.00
红球跨度分布
详细数据
跨度 出现次数 频率 (%)
30 3 3.00
22 9 9.00
27 9 9.00
21 3 3.00
26 7 7.00
32 5 5.00
29 8 8.00
25 6 6.00
31 9 9.00
19 4 4.00
23 4 4.00
11 2 2.00
17 5 5.00
24 10 10.00
28 8 8.00
15 1 1.00
18 3 3.00
16 2 2.00
13 1 1.00
14 1 1.00
红球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
2 24 24.00
4 8 8.00
3 14 14.00
6 10 10.00
9 4 4.00
1 17 17.00
5 7 7.00
8 4 4.00
11 3 3.00
10 3 3.00
7 2 2.00
16 1 1.00
13 1 1.00
12 1 1.00
15 1 1.00
红球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
32 14 14.00
26 6 6.00
25 3 3.00
33 20 20.00
30 12 12.00
28 7 7.00
31 12 12.00
22 2 2.00
24 5 5.00
13 1 1.00
27 4 4.00
29 7 7.00
23 1 1.00
19 2 2.00
21 3 3.00
20 1 1.00
红球AC值分布
详细数据
AC值 出现次数 频率 (%)
6 19 19.00
7 19 19.00
8 32 32.00
10 3 3.00
9 17 17.00
4 4 4.00
5 4 4.00
3 2 2.00
蓝球统计
蓝球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 3 3.0 4 64
2 5 5.0 9 35
3 6 6.0 19 46
4 5 5.0 0 44
5 10 10.0 22 35
6 6 6.0 21 41
7 6 6.0 29 30
8 7 7.0 12 25
9 2 2.0 37 53
10 11 11.0 2 30
11 5 5.0 30 36
12 6 6.0 1 24
13 6 6.0 18 21
14 5 5.0 17 45
15 8 8.0 5 41
16 9 9.0 8 29
蓝球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
1:0 48 48.00
0:1 52 52.00
蓝球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
0:1 59 59.00
0:0 3 3.00
1:0 38 38.00
蓝球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
0:1:0 40 40.00
1:0:0 28 28.00
0:0:1 32 32.00
蓝球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 95 95.00
1 5 5.00
蓝球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
4 5 5.00
12 6 6.00
10 11 11.00
1 3 3.00
15 8 8.00
16 9 9.00
2 5 5.00
8 7 7.00
14 5 5.00
13 6 6.00
3 6 6.00
6 6 6.00
5 10 10.00
7 6 6.00
11 5 5.00
9 2 2.00
蓝球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
4 5 5.00
12 6 6.00
10 11 11.00
1 3 3.00
15 8 8.00
16 9 9.00
2 5 5.00
8 7 7.00
14 5 5.00
13 6 6.00
3 6 6.00
6 6 6.00
5 10 10.00
7 6 6.00
11 5 5.00
9 2 2.00